經過1979年3月28日三喱島和1986年4月26日車諾堡的核子災變之後,全世界的反核聲浪逐漸高漲。基於人民的強烈反對或經由公民票決,很多國家取消或關閉核能發電廠,它們包括: |
亞洲 |
菲律賓 | 廢棄已完工的一座機組(花費22億美元,馬可仕取得8000萬美金的回扣) |
印尼 | 首座核能機組計劃延至2020之後(座落在火山山坡上) |
紐西蘭 | 停止新的核電廠計劃。 |
巴基斯坦 | 停止新的核電廠計劃。 |
澳大利亞 | 宣佈為非核國家。 |
南韓 | 1996年11月,地方政府取消了在Yonggwang興建兩座核子反應爐的執照。 1994年12月,取消在西岸外海小島儲存核廢料計劃。 KEPCO的主席Ahn Byong-wha因收受加拿大核能公司(Atomic Energy ofCanada,LTD.)的賄賂於1994年入獄。 |
日本 | 宣佈暫緩全國第二座快滋生反應爐的興建計劃(1994) 日本原委會宣佈放棄以鈽為燃料的進步式熱反應爐,(ATR,1995.8)據估計ATR最後的成本將是傳統輕水反應爐的3倍,而1度(kw-hr)電的成本將達到嚇人的4.5角美元。 青森縣六所村第二座核廢料處理廠遭擱置。 |
中國 | 1986年8月大亞灣電廠建廠前,超過100萬香港居民(總人口約550萬)連署要求取消此計劃。 |
泰國 | 1994年撤銷預計訂購六座核子反應爐的計劃。『回頁首』 |
歐洲 |
前蘇聯 | 至2000年前取消60座核電機組。 使用核電的消費者已經積欠了核電廠大約5億5千5百萬美元(1995.11) 平均每位核電廠員工已連續3個月領不到工資,並且威脅將再一次發動罷工(1995.11)。 |
芬蘭 | 1993年9月國會否決政府興建第五座核能發電廠計劃。 |
波蘭 | 取消唯一的核能機組(1990.9) |
瑞典 | 1994年政府誓言在四年終關閉現有12座核能發電廠中的任何一座。 1980年,決定在2010年前完全淘汰核能發電。 花費70億克朗自1998年開始逐步將核電機組關閉(1997.2.3) |
荷蘭 | 取消二座機組計劃。 1994年11月國會否決工業界延長國內唯一的核能電廠運轉至2007年的要求。 人民希望在2003年之前關閉反應爐。 |
俄羅斯 | 因缺乏經費核電計劃停擺。 大卡曼鎮民以94﹪的公投結果,反對一座海上核廢料處理的停泊(1997.6.11)。 |
奧地利 | 1978年完成國內唯一的核能發電廠,卻在8年後放棄從未運轉過的核電廠。 |
義大利 | 關閉所有運轉中的4部機組。 公投關閉最後的一座核能機組(1987)。 1987年11月,選民阻止了國內核能工業擴充計劃。 1990年6月,國會正式決議拆除自1986年車諾堡事件後就已關閉的三座核子反應爐。 |
西班牙 | 無限期暫停新建的核電機組。 |
盧森堡 | 宣佈為非核家園。 |
愛爾蘭 | 宣佈為非核家園。 |
希臘 | 宣佈為非核家園。 |
冰島 | 宣佈為非核家園。 |
挪威 | 宣佈為非核家園。 |
瑞士 | 1980年起就不再興建核能廠。 1988年取消了計劃長達22年之久的第六座核子反應爐興建計劃。 1995年以反核為訴求的社會黨贏得國會選局最高選票。 曾擔任「瑞士太陽能協會」律師的Moritz Leuenberger被指派擔任國家能源部長。 |
德國 | 70年代中期起,前西德便不再興建新的反應爐,東西德合併後,前東德所有的六座核子反應爐都被迫關閉。合併後的一年內,就放棄了五座核能發電廠建造計劃,沒有新的反應爐計劃。 1989年德國政府放棄巴伐利亞邦部分建好之再處理設施。 1991年下令永遠關閉已建好但尚未運轉之反應爐(位於kalkar)。 一家荷蘭公司宣稱將計劃把kalkar廠址改建為娛樂公園(1995)。 PreussenEleckTra公司宣稱為了經濟成本以及政治上的爭論而將關閉發電量640百萬瓦的Wiirgassen反應爐(1995.8) 法院再一次宣判長期爭執中,發電量1219百萬瓦的Mutheim-Karlich反應爐並不擁有有效運轉執照,且不得運轉(1995.11)。 拆除目前在Bavaria的100百萬瓦Niederaichbach核電廠所需的2億8千萬馬克(相當1億9千5百萬美元),而這項拆除的費用比在1972年建廠時多出5千萬馬克(3千5百萬美元)。 |
法國 | 1996-2000年沒有任何新的核子反應爐興建計劃。 1996年開始,法國的經濟由於國營電力事業(法蘭西電力公司EdF)承擔著約1450億法郎(約300億美元)的負債。 國會在1991年通過立法,禁止政府至少在2006年之前,不得選定高強度核廢料儲存廠址。 核能發電的成本比官方所宣稱的要高出30﹪∼90﹪。 官方的數據指出在九0年代初期,全國的電力備載量多達7個核電機組(約10000百萬瓦)的電力。 |
英國 | 1995年因經費短缺,宣稱將全面放棄興建任何額外反應爐。 發電成本是政府宣稱的兩倍以上,且核電廠拆除成本是四倍以上(150億英磅,合238億美金)。另課電力稅(11﹪)來補貼未來的後端除役費用。雖然曾經開放核電廠民營,但是礙於投入的龐大資金,在「未接收,先倒閉」的情形之下,民間企業僅接收非核能發電部分。 |
南斯拉夫 | 取消第二部機組計劃。 |
羅馬尼亞 | 缺乏經濟興建四座核能機組(1996)。 |
比利時 | 停止新的核電廠計劃。『回頁首』 |
美洲 |
美國 | 過去30年來,電力事業取消約120個反應爐訂單。 1973.10之後的反應爐訂貨都取消了。 1978年之後再也沒有新的反應爐訂單。 2003年前,將因經濟因素提早關閉25個反應爐。 一項對電力事業主管的年度調查中指出,89﹪的負責人表示不會考慮訂購新的反應爐,只有8﹪的事業主管預期核電工業將會復甦(1996)。 |
加拿大 | 安大略電力公司宣佈,關閉七座反應爐機組,是世界上最大規模停止使用核電的紀錄,另外必須花費70億加幣來整理整個供電系統(1997.7.13)。 |
巴西 | 1993年5月,因資金短缺取消核電廠興建計劃。 |
阿根廷 | 由於設置成`本飛漲到5014美元/千瓦,第三個反應爐能否完成尚未確定(1996)。 |
古巴 | 1992年8月,因資金短缺停止建造兩個設計中的蘇聯式反應爐。『回頁首』 |
非洲 |
南非 | 停止新的核電廠計劃。 |
附註 | |
一、 | 比利時、芬蘭、德國、義大利、荷蘭、西班牙、瑞典以及英國等國家的核子反應爐建造工作皆已完全停止。 |
二、 | 蘇聯帝國瓦解後,許多國家如保加利亞、俄國、捷克、波蘭、斯洛伐克、匈牙利以及烏克蘭等皆取消或停止部分核能計劃,大約有十個興建計劃與興建中的核子反應爐,在車諾堡事件發生後的五年中,陸續在前蘇聯境內遭到終止的命運。『回頁首』 |
核電對環境的影響(有九個星星的天空)