台灣核一電廠事故及相關資訊一覽表
年 |
期 間 |
事 故 及 相 關 資 訊 |
||
1978 | 10月 | 核一廠嚴重外洩輻射性氣體,經美商搶修一個月始獲改善。 | ||
1978年跳機 |
%備載容量 |
核能發電量占% |
||
年 |
期 間 |
事 故 及 相 關 資 訊 |
||
1980 | 8.19 | 核一廠冷卻水入口被海飄垃圾阻塞,造成循環水泵進口細網及主凝水器水箱堵塞,冷卻水供應中斷跳機。 | ||
8.27 | 垃圾再度堵塞核一廠冷卻水入口,比8.19事故更嚴重,造成低壓氣機保護膜片破裂。 | |||
1980年跳機 |
%備載容量 |
核能發電量占% |
||
年 |
期 間 |
事 故 及 相 關 資 訊 |
||
1982 | 1.7 | 核一廠員工歐萬居在反應爐修護工程中摔傷,感染大量輻射污染 ,3天後死亡。安葬6年後,屍體竟然完好未腐。 |
||
3月 | 核一廠將輻射性廢棄物丟棄在台北縣石門鄉垃圾場,導致整個垃圾場受到輻射污染。 | |||
1982年跳機 |
%備載容量 |
核能發電量占% |
||
年 |
期 間 |
事 故 及 相 關 資 訊 |
||
1984 | 6月 | 運送核廢料的船隻與漁船在金山外海相撞,核廢料桶墜入海中。 | ||
8.7 | 核一廠實驗室的飲水機被投入銫 137核種,造成 7 人體內輻射曝露。 | |||
1984年跳機 |
22.1%備載容量 |
核能發電量占 |
||
年 |
期 間 |
事 故 及 相 關 資 訊 |
||
1986 | 1.15 | 核一廠2 號機為打破世界連續運轉記錄418天(自1985.2.1∼1986 .3.25停機止,員工得到一只皮夾作紀念),造成長達56天(1986 .9.3∼10.28)的廠外連續空浮事件,累積輻射劑量超過 850 毫侖 目(一般人的年劑量是500毫侖目年,相對 1979 年三哩島事故的下風處居民,接受到50毫侖目的劑量),原因是隔離閥破裂。 期間引發全廠(包括1、2號機)的大撤退(仍然繼續降載運轉,實施「運轉中維修」)。使得一般管制區輻射劑量達背景值的十萬∼百萬倍。汽機間變成高輻射區,地面積灰厚度超過一公分。 主警衛室(核一廠房大門口,距十八王公廟500公尺)自1985.3月至1986.1月堅持續測得廠外空浮,測得的劑量是「法定輻射警戒值」的50倍以上。核一廠「保健物理日誌」 7 冊及「冷凝銅管去污作業」的相關資料文件失蹤,次日尋獲5冊「保健物理日誌」,但有關1986.1.6∼1.16發生空浮大撤退的資料被撕掉。 |
||
1986年跳機 |
48.3%備載容量 |
核能發電量占% |
||
年 |
期 間 |
事 故 及 相 關 資 訊 |
||
1988 | 2月 | 核一廠1 號機停機。 | ||
3.5 | 核一廠員工詹如意揭發自身遭受輻射污染,並揭發台電多項弊端 。 |
|||
10.12 | 核一廠 2 號機管路更換工程管理不善,導致大量輻射性污水外洩事件。 | |||
1981∼1988年核電廠共跳機135次。 | ||||
1988年跳機 |
21.7%備載容量 |
核能發電量占% |
||
年 |
期 間 |
事 故 及 相 關 資 訊 |
||
1990 | 1.4∼5 | 核一廠 2 號機冷凝水泵A台馬達震動偏高,
5日震動量持續升高 ,反應爐降載至77%功率運轉。 |
||
5.26 | 核一廠 1 號機因為人員疏失,導致廠外電源喪失,緊急柴油發電機啟動,反應爐急停。 | |||
6.28 | 核一廠 2 號機因為人為疏失,導致「儀器用空氣低壓力」警報出現,「主蒸汽隔離閥」關閉,反應爐急停。 | |||
8.19 | 「楊希」颱風期間,核一廠 1 號機線路跳脫,電力無法輸出,導致反應爐急停,「急停復歸」過程中又發生「主蒸汽管洩水閥」無法再開啟。 | |||
8.19 | 「楊希」颱風期間,核一廠 2 號機線路跳脫,電力無法輸出,導致反應爐急停。 | |||
9.5 | 核一廠 2 號機「主蒸汽管隔離閥」之氮氣供應管路,因為電源切換開關故障,使監視氮氣壓力的警報信號斷路,使值班人員未注意氮氣壓力下降,造成「主蒸汽管隔離閥」關閉,導致反應爐急停。 | |||
9.21 | 核一廠 1 號機因開關場人員操作疏失,造成廠外電源全部喪失。 | |||
10.5 | 核一廠 2 號機超速跳脫,油路之「膜片控制閥」漏油損壞。 | |||
12.7 | 核一廠 1 號機維修人員疏失造成「汽機旁通閥」錯誤動作,反應爐急停。 | |||
12.14 | 核一廠 2 號機爐心流量上升,因「平均能階偵測系統」動作而急停。 | |||
台電統計資料指出,1989年核能發電的成本已經超過燃煤發電一毛錢。 | ||||
1990年跳機 |
7.4%備載容量 |
核能發電量占 |
||
年 |
期 間 |
事 故 及 相 關 資 訊 |
||
1991 | 3.7 | 核一廠 2 號機殘存空氣進入爐心分解,主蒸汽管出現高輻射警報 ,反應爐急停。由於排放時容器洩漏,造成地面遭輻射污染。 |
||
4.23 | 核一廠 1 號機測試不當,反應爐急停。 | |||
5.25 | 核一廠 2 號機「伺服閥」故障,反應爐急停。 | |||
12.9 | 核一廠 2 號機「主變壓器」與「電驛」之間的線路短路,反應爐急停。 | |||
1991年跳機 |
4.8%備載容量 |
核能發電量占% |
||
年 |
期 間 |
事 故 及 相 關 資 訊 |
||
1992 | 1.8 | 核一廠 1 號機維修人員插錯「電驛」,反應爐急停。 | ||
3.4 | 核一廠 1 號機「飼水控制閥」故障,反應爐水位升高急停。 | |||
6.30 | 核一廠 2 號機異常震動,緊急停機檢修,發現汽機葉片斷裂。 | |||
11月 | 核一廠 1 號機「低壓汽機葉片」龜裂, 2 號機也停機。 | |||
1992年跳機7次 |
6.7%備載容量 |
核能發電量占% |
||
年 |
期 間 |
事 故 及 相 關 資 訊 |
||
1993 | 9月 | 核一、二廠出水口發現秘雕魚,魚體經台大漁科所陳弘成檢驗出核種鉀40濃度高出正常值50倍以上。 | ||
10.12 | 核一廠 1 號機「汽機保護系統」儀器故障,反應爐跳機。 | |||
11.12 | 核一廠露天堆放的核廢料,偵測到輻射劑量強度為1800毫侖目/小時。 | |||
11.6∼8 | 核電機組共跳機 8 次。 | |||
1993年跳機13次 |
4.2%備載容量 |
核能發電量占% |
||
年 |
期 間 |
事 故 及 相 關 資 訊 |
||
1994 | 1.18 | 核一廠 1 號機汽機C組轉子葉片龜裂(第七起類似事故),在1992.6就已經發現。 | ||
3.18 | 核一廠 1 號機下午11︰46因「汽機冷凝器」的水箱水位開關故障而跳機。 | |||
6.2 | 核一廠 2 號機因「氣輪機控制卡片」故障而跳機。 | |||
10.12 | 核一廠 1 號機因「差壓開關」故障,導致「汽機保護系統」動作 ,反應爐跳機。 |
|||
1994年跳機16次 |
4.8%備載容量 |
核能發電量占% |
||
年 |
期 間 |
事 故 及 相 關 資 訊 |
||
1995 | 年初 | 核一廠 1 號機大修期間,「低壓汽機葉片」基座龜裂。 | ||
1.18 | 核一廠 1 號機汽機轉子葉片龜裂。 | |||
2月初 | 核一廠 2 號機爐心側板焊道龜裂。 | |||
4.4 | 核一廠 2 號機爐心側板 4 條焊道龜裂(共 8 條焊道),龜裂長度達周長50%,在1994年初就已發現。 | |||
6.9 | 繼核一廠 2 號機的爐心側板4 條焊道龜裂之後, 1 號機亦出現 1 條焊道龜裂,國外也有14座機組出現類似狀況。 | |||
8.5 | 核一、核二廠因為雷擊而跳機(除核二 1 號機之外)。 | |||
9.12 | 核一廠 1 號機因為「主蒸汽閥門」控制線路接線箱的 4 顆螺絲鬆脫,下午 6︰13扯斷控制線路,導致反應爐跳機。 | |||
10.9 | 核一廠「主蒸汽高輻射」警報出現,反應爐半急停。 | |||
1995年跳機11次 |
5.4%備載容量 |
核能發電量占% |
||
年 |
期 間 |
事 故 及 相 關 資 訊 |
||
1996 | 2.13 | 核一廠反應爐「冷卻水泵」保護電驛動作而跳機。 | ||
6.12 | 核一廠 2 號機完成大修。 | |||
6.13 | 剛完成大修的核一廠 2 號機,反應爐心 1 支「中子偵測儀」故障(共22支),下午 7︰32啟動失敗。 | |||
1996年奇異公司在台灣,創造了32億美金的業務量,主要的貢獻是來自龍門計劃……….。 | ||||
1996年跳機5次 |
51.5%備載容量 |
核能發電量占% |
||
年 |
期 間 |
事 故 及 相 關 資 訊 |
||
1997 | 1.23 | 核一廠2號機因為氣輪機振動頻率異常偏高檢修。 | ||
1.30 | 1.23檢修後重新啟動,但不明原因在下午5:27跳機。 | |||
1.31 | 核一廠 2 號機按原計畫「降載停機」,進行汽機轉子平衡工作,發電機組解聯後,「油斷路器」故障,間接造成主蒸汽閥關閉導致反應爐跳機。 | |||
5.7 | 核一廠 2 號機反應爐燃料棒出現破損, 1 號機氣輪機葉片有裂痕的情形,但是仍在「勉強運轉」中。 | |||
5.16 | 核一廠2號機下午10︰49因燃料棒破損,反應爐停機更換。 | |||
5.31 | 在凌晨停機檢修1號機低壓汽機葉片,預定在10天後,才能重新啟動。 | |||
6.10 | 鋒面過境,造成金山山區垃圾隨大雨沖刷而下,導致核一廠冷卻水進水囗堵塞。 | |||
7.2 | 核一廠員工游文棠(計劃評核股職員)自台電大樓跳樓自殺,第二起台電員工自殺(共四起)。 | |||
1997年跳機 |
%備載容量 |
核能發電量占% |
< 回上一頁 >